層數 | 單位 | 三維虛擬導覽@ | 車位 | 樓齡 | 實用面積(sq. ft) | 睡房 | 月租* | 租期 | 免租期 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**3 | C | 41 | 1974 | 2,536 | 4 | $68,300 | 兩年 | 一個月 | ||
**7 | E | 121 | 1974 | 2,536 | 4 | $70,400 | 兩年 | 一個月 | ||
**8 | E | 83 | 1974 | 2,536 | 4 | $70,900 | 兩年 | 一個月 | ||
**9 | D | 2 | 1974 | 2,536 | 4 | $71,100 | 兩年 | 一個月 | ||
**10 | E | 74 | 1974 | 2,536 | 4 | $71,400 | 兩年 | 一個月 | ||
**11 | E | 73 | 1974 | 2,536 | 4 | $71,900 | 兩年 | 一個月 | ||
**12 | D | 19 | 1974 | 2,536 | 4 | $72,100 | 兩年 | 一個月 | ||
**12 | E | 71 | 1974 | 2,536 | 4 | $72,100 | 兩年 | 一個月 |
** 單位內非由業主提供的非標準裝置及設備須由承租人負責保養。業主對單位內的非標準裝置及設備並無責任。
@ 三維虛擬導覽僅供一般參考,其所顯示的物業未必與目前可供出租的物業相同。準承租人宜於出價租用該物業前仔細視察該物業。 物業按"原有"狀況出租,承租人須按移交物業當日該物業的狀況而接收。如需安排視察物業,可與任何一位本署指定地產代理聯絡。
* 包括管理費,但不包括差餉。
所有資料僅作參考之用,如有更改,恕不另行通知。